The Elements |
| DATE | At. # | SYMBOL | ELEMENT | DISCOVERER | NATIONALITY
| 1766 | 1 | H | Hydrogen | Cavendish | British
| 1868 | 2 | He | Helium | Janssen | Ramsay French | British 1817 | 3 | Li | Lithium | Arfvedson | Swedish
| 1828 | 4 | Be | Beryllium | Wöhler | Bussy German | French 1808 | 5 | B | Boron | Davy | Gay-Lussac Thenard British | French French Ancient | 6 | C | Carbon |
| 1772 | 7 | N | Nitrogen | Rutherford | British
| 1774 | 8 | O | Oxygen | Priestley | Scheele British | Swedish 1886 | 9 | F | Fluorine | Moissan | French
| 1898 | 10 | Ne | Neon | Ramsay | Travers British | British 1807 | 11 | Na | Sodium | Davy | British
| 1808 | 12 | Mg | Magnesium | Davy | British
| 1827 | 13 | Al | Aluminum | Wöhler | German
| 1824 | 14 | Si | Silicon | Berzelium | Swedish
| 1669 | 15 | P | Phosphorus | Brandt | German
| Ancient | 16 | S | Sulphur |
| 1774 | 17 | Cl | Chlorine | Scheele | Swedish
| 1894 | 18 | Ar | Argon | Raleigh | Ramsay British | British 1807 | 19 | K | Potassium | Davy | British
| 1808 | 20 | Na | Sodium | Davy | British
| 1879 | 21 | Sc | Scandium | Nilson | Swedish
| 1791 | 22 | Ti | Titanium | Gregor | British
| 1801 | 23 | V | Vanadium | del Rio | Spanish
| 1797 | 24 | Cr | Chromium | Vauquelin | French
| 1774 | 25 | Mn | Manganese | Gahn | Swedish
| Ancient | 26 | Fe | Iron |
| 1735 | 27 | Co | Cobalt | Brandt | German
| 1751 | 28 | Ni | Nickel | Cronstodt | Swedish
| Ancient | 29 | Cu | Copper |
| 1746 | 30 | Zn | Zinc | Margraf | German
| 1875 | 31 | Ga | Gallium | de Boisbeaudran | French
| 1886 | 32 | Ge | Germanium | Winkler | German
| 1250 | 33 | As | Arsenic | Magnus | German
| 1817 | 34 | Se | Selenium | Berzelius | Swedish
| 1826 | 35 | Br | Bromine | Balard | French
| 1898 | 36 | Kr | Krypton | Ramsay | Travers British | British 1861 | 37 | Rb | Rubidium | Bunsen | Kirchhoff German | German 1808 | 38 | Sr | Strontium | Davy | British
| 1843 | 39 | Y | Yttrium | Mosander | Swedish
| 1789 | 40 | Zr | Zirconium | Klaproth | German
| 1801 | 41 | Nb | Niobium | Hatchett | British
| 1778 | 42 | Mo | Molybdenum | Scheele | Swedish
| 1937 | 43 | Tc | Technetium | Perrier | Segre Italian | Italian 1844 | 44 | Ru | Ruthenium | Klaus | Russian
| 1804 | 45 | Rh | Rhodium | Wollaston | British
| 1803 | 46 | Pd | Palladium | Wollaston | British
| Ancient | 47 | Ag | Silver |
| 1817 | 48 | Cd | Cadmium | Stromeyer | German
| 1863 | 49 | In | Indium | Richter | Reich German | German Ancient | 50 | Sn | Tin |
| Ancient | 51 | Sb | Antimony |
| 1782 | 52 | Te | Tellurium | Müller | Austrian
| 1811 | 53 | I | Iodine | Courtois | French
| 1898 | 54 | Xe | Xenon | Ramsay | Travers British | British 1860 | 55 | Cs | Cæsium | Bunsen | Kirchhoff German | German 1808 | 56 | Ba | Barium | Davy | British
| 1839 | 57 | La | Lanthanum | Mosander | Swedish
| 1803 | 58 | Ce | Cerium | Berzelius | Hissinger Klaproth Swedish | Swedish German 1885 | 59 | Pr | Præsodymium | vonWelsbach | Austrian
| 1885 | 60 | Nd | Neodymium | vonWelsbach | Austrian
| 1945 | 61 | Pm | Promethium | Marinsky | Glendennin Coryell American | American American 1879 | 62 | Sm | Samarium | deBoisbaudran | French
| 1896 | 63 | Eu | Europium | Demarcay | French
| 1880 | 64 | Gd | Gadolinum | Marignac | French
| 1843 | 65 | Tb | Terbium | Mosander | Swedish
| 1886 | 66 | Dy | Dysprosium | deBoisbaudran | French
| 1879 | 67 | Ho | Holmium | Cleve | Swedish
| 1843 | 68 | Er | Erbium | Mosander | Swedish
| 1879 | 69 | Tm | Thulium | Cleve | Swedish
| 1907 | 70 | Yb | Ytterbium | Urbain | French
| 1907 | 71 | Lu | Lutetium | Urbain | vonWelshbach French | Austrian 1923 | 72 | Hf | Hafnium | Coster | vonHevest Dutch | Hungarian 1802 | 73 | Ta | Tantalum | Ekeberg | Swedish
| 1783 | 74 | W | Tungsten | deElluyar | Spanish
| 1925 | 75 | Re | Rhenium | Noddack | Tacke German | German 1803 | 76 | Os | Osmium | Tennant | British
| 1803 | 77 | Ir | Iridium | Tennant | British
| 1735 | 78 | Pt | Platinum | deUllos | Spanish
| Ancient | 79 | Au | Gold |
| Ancient | 80 | Hg | Mercury |
| 1861 | 81 | Tl | Thallium | Crookes | British
| Ancient | 82 | Pb | Lead |
| 1753 | 83 | Bi | Bismuth | Geoffroy | French
| 1898 | 84 | Po | Polonium | M. Curie | Polish
| 1940 | 85 | At | Astatine | Corson | MacKenzie Segre American | American American 1900 | 86 | Rn | Radon | Dorn | German
| 1939 | 87 | Fr | Francium | Perey | French
| 1898 | 88 | Ra | Radium | M. Curie | P. Curie Polish | French 1899 | 89 | Ac | Actinium | Debierne | French
| 1828 | 90 | Th | Thorium | Berzelius | Swedish
| 1917 | 91 | Pa | Protactinium | Hahn | Meitner German | Austrian 1789 | 92 | U | Uranium | Klaproth | German
| 1940 | 93 | Np | Neptunium | McMillan | Abelson American | American 1940 | 94 | Pu | Plutonium | Seaborg | McMillan Kennedy Wahl American | American American American 1944 | 95 | Am | Americium | Ghiorso | James Seaborg Thompson American | American American American 1944 | 96 | Cm | Curium | Seaborg | James Ghiorso American | American American 1950 | 97 | Bk | Berkelium | Seaborg | Thompson Ghiorso American | American American 1950 | 98 | Cf | Californium | Seaborg | Thompson Ghiorso Street Jr. American | American American American 1952 | 99 | Es | Einsteinium | Ghiorso | American
| 1953 | 100 | Fm | Fermium | Ghiorso | American
| 1955 | 101 | Md | Mendelevium | Ghiorso | Choppin Seaborg Harvey Thompson American | American American American American 1958 | 102 | No | Nobelium | Ghiorso | Sikkeland Walton Seaborg American | American American American 1961 | 103 | Lr | Lawrencium | Ghiorso | Sikkeland Larsh Latimer American | American American American 1964 | 104 | Ku | Kurchatorium | Flerov | Russian
| 1970 | 105 | Ha | Hahnium | Ghiorso | American
| |
For "Fascinating Look At the elements" by the Webmaster, click here
| For words to the song which you are hearing, The Elements, by Tom Leher, click here
|
For "An Integrated Science Unit" by the Webmaster, click here
| For an out of the way quiz about the elements click here | For a list of pages by the Webmaster click here
| |